Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: SHX
Zertifizierung: RoHs passed
Modellnummer: # GW33
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 2 PCS
Preis: 35.00~55.00 USD each
Verpackung Informationen: 1pc/box
Lieferzeit: herum 30 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union, PAYPAL
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 200.000-teilig/Stücke pro Monat
Markenname: |
SHX |
Operations-System:: |
ANDROID, IOS |
Schirm-Material:: |
OLED |
Batterie: |
Polymerbatterie der großen Kapazität 180mAh. |
Bügel-Material: |
Gummi |
Sprache: |
Mehrsprachig |
Touch Screen: |
Touch Screen OGS kapazitive (COF) Verbindung: BTB |
Bluetooth: |
BLE Ver 4,2 und BT3.0 |
Wasserbeständigkeits-Tiefe: |
IP68 wasserdicht |
MOQ: |
2 PCS |
Art: |
Sportart |
Farbe: |
Rosa, weiß, schwarz, |
Bildschirmauflösung: |
240x240 |
Benutzer: |
Unisex |
Modellnummer: |
GW33 |
Kamera: |
NEIN |
Verpackung: |
Kasten |
Eigenschaft: |
Wecker, Stoppuhr, stören nicht Modus, die weckende Geste, finden Ihren Handy, Musiksteuerung, Fotost |
Markenname: |
SHX |
Operations-System:: |
ANDROID, IOS |
Schirm-Material:: |
OLED |
Batterie: |
Polymerbatterie der großen Kapazität 180mAh. |
Bügel-Material: |
Gummi |
Sprache: |
Mehrsprachig |
Touch Screen: |
Touch Screen OGS kapazitive (COF) Verbindung: BTB |
Bluetooth: |
BLE Ver 4,2 und BT3.0 |
Wasserbeständigkeits-Tiefe: |
IP68 wasserdicht |
MOQ: |
2 PCS |
Art: |
Sportart |
Farbe: |
Rosa, weiß, schwarz, |
Bildschirmauflösung: |
240x240 |
Benutzer: |
Unisex |
Modellnummer: |
GW33 |
Kamera: |
NEIN |
Verpackung: |
Kasten |
Eigenschaft: |
Wecker, Stoppuhr, stören nicht Modus, die weckende Geste, finden Ihren Handy, Musiksteuerung, Fotost |
Wasserdichte intelligente Armbanduhr Armbanduhr-Silikonkautschuk-Band-Bluetooths für Mann-Frauen
Verkaufsstellen
1. Anruf BT3.0 Bluetooth
2. Hochleistung MT2502 CPU, glatter UI-Operationseffekt
3. Abnehmbarer Bügel;
| Fassaden-Spezifikationen | ||
|---|---|---|
|
Produktmaß |
φ44.0mm*D11.2mm | |
| Auftrittendtechnologie | Glas-lens+Zinc Legierung +IML 2.5D Plastik + Silikonbügel | |
| Verpackendes Maß | Innere Geschenkbox: 20.4*8*3.8cm | Umkartonkasten: 39.5*33*22.5 |
| Produktgewicht | N.W. : 57.2g | G.W.: 213.6g |
| Kartonkasten | Verpackende Quantität: 40pcs/ctn | Gewicht: 9.2kg/ctn |
| Hardware-Spezifikationen | ||
| CPU | MT2502D | |
| Gedächtnis | ROM 32Mb RAM-32Mb+ | |
| Ausgedehntes SPI-ROM | 64Mb | |
| Anzeige | Entschließung 1,28 Zoll IPS TFT: Verbindung 240*240: BTB | |
| Touch Screen | Touch Screen OGS kapazitive (COF) Verbindung: BTB | |
| Bluetooth | BLE Ver 4,2 und BT3.0 | |
| Stunden-Sensor | Ja HRS3301 | |
| KörperTemperaturfühler | Nein | |
| Batterie | Polymerbatterie der großen Kapazität 180mAh. | |
| Dauer von Ausdauer | Bluetooth-Verbindung Bereitschaft: ungefähr 5 Tage; Normaler Gebrauch: ungefähr 2 Tage. | |
| Dreiachsiger G-Sensor | Ja | |
| Motor | Ja | |
| Knopf | An-/Aus-Schalter | |
| Aufladungsmodus | Magnetische Aufnahmeschnittstelle, ladend auf | |
| Schutzgrad | IP68 | |
| ESD | Kontakt 4KV, Luft 8KV | |
| Hauptfunktionen | ||
| Uhranzeige | Ja | |
| Mehrfache Skala | Nein | |
| Skalaaktualisierung | Ja | |
| Bewegliche Appmitteilungsmitteilung | Ja schließen Sie Mitteilung, QQ, Wechat, Twitter, Facebook, linkedIn, Skype, Whatapp, Linie, Viber, instagram und andere sofortige Mitteilungen ein | |
| Anrufanzeige | Ja | |
| Körpertemperaturüberwachung | Nein | |
| HR-/BP/BOmonitor | Ja | |
| Pedometer | Ja Schrittaufzeichnungen, Kalorien Berechnung, Abstandsberechnung | |
| Schlafanalyse | Ja | |
| Multi Sportmodus | Gehen, Betrieb, fahrend, Bergsteigen, usw. rad | |
| Sitzwarnung | Ja | |
| Mikroprogrammaufstellung mehrsprachig | Version A: Chinese, englisch Version B: Englisch, Deutscher, spanisch, italienisch, französisch, portugiesisch (Brasilien), russisch, indonesisch, tschechisch, thailändisch, niederländisch, polnisch, türkisch, malaysisch, vietnamesisch, griechisch |
|
| Andere Funktionen | Wecker, Stoppuhr, stören nicht Modus, die weckende Geste, finden Ihren Handy, Musiksteuerung, Fotosteuerung, usw. | |
| APP | Fundo | |
| Intelligentes Telefon OS stützte sich | Android 5,1 oder oben genanntes, IOS 9,0 und oben | |
![]()